- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-04-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 230822NA001802X | 组织机构代码 | MA19CY5N5 | |
| 统一信用代码 | 93230822MA19CY5N55 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230822MA19CY5N55 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2017-04-27 | |
| 登记机关 | 桦南县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 桦南县桦南林业局北山农场 | |||
| 经营范围 |
组织采购、供应成员大豆、玉米、水稻、红小豆种植所需的物资;对成员大豆、玉米、水稻、红小豆种植产品组织收购和销售;为成员引进新品种、新技术;对成员大豆、玉米、水稻、红小豆种植进行相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。
|
|||