- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1280万人民币 | 2018-11-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107001678453 | 组织机构代码 | MA67BKX3-3 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA67BKX33D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA67BKX33D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-27 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Zhongcheng Yufeng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区金花桥街道新苗西街6号附11号 | |||
| 经营范围 |
物联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机存储技术研发、技术服务;计算机软硬件研发、销售及技术服务;互联网信息技术服务;数据处理及存储服务;电子产品、电子设备研发、销售、安装、维护;计算机系统集成;网站建设;会务服务;企业营销策划;国内贸易代理;仪器仪表研发、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||