- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 13366万人民币 | 2022-03-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 510100002103300 | 组织机构代码 | MA7K1WBW-2 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA7K1WBW2H | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA7K1WBW2H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-12 | |
| 登记机关 | 成都市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongchengyu Technology (Sichuan) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区民兴北一路12号附4号2层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;互联网数据服务;轨道交通运营管理系统开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;商务代理代办服务;广告设计、代理;广告发布;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;贸易经纪;工程管理服务;通讯设备销售;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||